Tarifarios
TASAS PASIVAS | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA |
Depósito Plazo Fijo 30 días | 0.50% | 0.10% |
Depósito Plazo Fijo 60 días | 1.00% | 0.20% |
Depósito Plazo Fijo 90 días | 1.20% | 0.25% |
Depósito Plazo Fijo 180 días | 2.50% | 0.40% |
Depósito Plazo Fijo 360 días | 3.00% | 0.60% |
Depósito Plazo Fijo 720 días | 4.70% | 1.40% |
Depósito Plazo Fijo 1080 días | 5.50% | 2.30% |
Depósito Plazo Fijo mayor a 1080 días | 5.70% | 2.50% |
Credito concedido a una persona natural asalariada, destinado a financiar la adquisicion de bienes de consumo o el pago de servicios, cuya fuente principal de pago es el salario de la persona o ingresos provenientes de su actividad, adecuadamente verificados.
TASAS ACTIVAS DE CREDITOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Montos en moneda Nacional 1 por persona
Consumo | Microcrédito | |||||||||
Niveles y Garantías | Montos M/N | Plazos meses | Montos M/N | Plazos meses | Tasa | |||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Anual M/N | ||
A sola firma o 1 Persona• | 800 | 8,000 | 4 | 20 | 800 | 10,000 | 4 | 18 | 24.00% | |
A sola firma o 1 Persona• | 8,001 | 14,000 | 4 | 36 | 10,001 | 18,000 | 18 | 30 | 24.00% | |
1 persona | 14,001 | 18,000 | 36 | 40 | 14,001 | 18,000 | 18 | 40 | 24.00% | |
1 personas | 18,001 | 24,000 | 36 | 55 | 18,001 | 24,000 | 18 | 55 | 24.00% | |
A sola firma + documento en custodia deudor(a) | 24,001 | 30,000 | 36 | 57 | 24,001 | 30,000 | 30 | 65 | 23.50% | |
1 Persona + documento en custodia deudor(a) | 30,001 | 42,000 | 36 | 60 | 30,001 | 42,000 | 65 | 75 | 23.50% | |
2 Persona + documento en custodia deudor(a) | 42,001 | 70,000 | 36 | 60 | 42,00 1 | 70,000 | 65 | 90 | 23.00% | |
Hipotecario | 8,001 | 120,000 | 30 | 60 | 8,001 | Limite Patrimonial | 4 | 96 |
20.00% |
|
Con garante o declaracion jurada de sus vienes debidamente notariada.
TASAS ACTIVAS CRÉDITOS DE CONSUMO DEPENDIENTES
Montos en Dólares Americanos y Moneda Nacional por Persona 2019
Garantías | Montos $us | Montos Bs. | Plazos Meses | Tasa | Tasa | |||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Anual M/E | Anual M/N | |
A sola f irma o 1 persona OF. Cent* | 100 | 1,000 | 800 | 10,000 | 4 | 20 | 26.50% | 26.00% |
A sola firma o 1 persona OF. Cent* | 1,001 | 2,300 | 10,00 1 | 18,000 | 4 | 36 | 26.50% | 26.00% |
1 Persona Of. Cent | 2,001 | 2,500 | 18,00 1 | 21,000 | 36 | 40 | 26.00% | 25.50% |
1 Persona Of. Cent | 2,501 | 3,000 | 21,00 1 | 24,000 | 36 | 55 | 24.50% | 23.50% |
1 Persona Of. Cent | 3,001 | 4,000 | 24,001 | 30,000 | 36 | 57 | 24.50% | 23.50% |
1 Personas Of. Centº | 4,001 | 6,000 | 30,00 1 | 42,000 | 36 | 60 | 23.50% | 22.50% |
2 Personas Of. Cent**.. | 6,001 | 10,000 | 42,00 1 | 80,000 | 36 | 60 | 23.50% | 22.50% |
1 Personas Of. Cent | 2,001 | 4,000 | 18,001 | 28,000 | 36 | 55 | 24.50% | 25.50% |
1 Personas Of. Cent | 4,001 | 6,000 | 28,00 1 | 40,000 | 36 | 60 | 23.50% | 24 .00% |
2 Personas Of. Cent | 6,001 | 10,000 | 40,00 1 | 80,000 | 36 | 60 | 23.50% | 22.00% |
A sola f irma o 1 persona Agencias" | 100 | 1,000 | 800 | 10,000 | 4 | 20 | 26.50% | 26.00% |
A sola f irma o 1 persona Aoencias" | 1,001 | 2,000 | 10,00 1 | 18,000 | 4 | 36 | 26.50% | 26.00% |
1 Persona Agenc ias | 2,001 | 2,500 | 18,001 | 21,000 | 36 | 40 | 26.00% | 25.50% |
1 Persona Agenc ias | 2,501 | 3,000 | 21,00 1 | 24,000 | 36 | 55 | 25.00% | 24 .00% |
1 Persona Aoenc ias | 3,001 | 4,000 | 24,00 1 | 30,000 | 36 | 57 | 25.00% | 24.00% |
1 Persona Agenc ias*.. | 4,001 | 6,000 | 30,001 | 42,000 | 36 | 60 | 24.00% | 22.50% |
2 Personas Agenc ias*"* | 6,001 | 10,000 | 42,00 1 | 80,000 | 36 | 60 | 24.00% | 22.50% |
1 Persona Aoenc ias | 2,001 | 4,000 | 18,00 1 | 28,000 | 36 | 55 | 24.50% | 25.50% |
1 Persona Agenc ias | 4,001 | 6,000 | 28,00 1 | 40,000 | 36 | 60 | 23.50% | 24 .00% |
2 Personas Agenc ias | 6,001 | 10,000 | 40,00 1 | 80,000 | 36 | 60 | 24.00% | 22.50% |
Hipotecario | 1,001 | 15,000 | 8,001 | 120,000 | 30 | 60 | 21.00% | 20.00% |
Con un garante o con una declaración jurada de bienes debidamente notariada.
•• Con un garante para magisterio, salud, coatri, coteautri,uab,y convenios interinstitucionales, deudor o gte Con casa.
••• Con dos garante para socios con buen historial crediticio de pago y buena solvencia moral y economica. Deudor o un gte.Con casa.
TASAS ACTIVAS CRÉDITOS DE CONSUMO DEPENDIENTES
Montos en Dólares Americanos y Moneda Nacional por Persona
GARANTÍAS | MONTO $us | MONTO Bs. | PLAZOS MESES | TASA | ||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Anual M/E | Anual M/N | |
A sola firma o 1 persona Of. Cent * | 100 | 1,000 | 800 | 8,000 | 4 | 30 | 26% | 25.50% |
A sola firma o 1 persona Of. Cent * | 1,001 | 1,500 | 8,001 | 12,000 | 4 | 42 | 26% | 25.50% |
1 persona Of. Cent | 1,501 | 1,800 | 12,001 | 15,000 | 4 | 48 | 26% | 25.50% |
1 persona Of. Cent | 1,801 | 3,000 | 15,001 | 24,000 | 30 | 60 | 24.50% | 23.00% |
2 personas Of. Cent | 3,001 | 4,000 | 24,001 | 32,000 | 36 | 60 | 23.50% | 21.00% |
2 personas Of. Cent | 4,001 | 6,000 | 32,001 | 48,000 | 36 | 65 | 23.50% | 21.00% |
2 personas Of. Cent | 6,001 | 8,000 ** | 48,001 | 54,000 ** | 36 | 72 | 23.50% | 21.00% |
A sola firma o 1 persona Agencia * | 100 | 1,000 | 800 | 8,000 | 4 | 30 | 26% | 25.50% |
A sola firma o 1 persona Agencia * | 1,001 | 1,500 | 8,001 | 12,000 | 4 | 42 | 26% | 25.50% |
1 persona Agencias | 1,501 | 1,800 | 12,001 | 15,000 | 4 | 48 | 26% | 25.50% |
1 persona Agencias | 1,801 | 3,000 | 15,001 | 24,000 | 30 | 60 | 25.00% | 23.50% |
2 personas Agencias | 3,001 | 4,000 | 24,001 | 32,000 | 36 | 60 | 24.00% | 21.50% |
2 personas Agencias | 4,001 | 6,000 | 32,001 | 48,000 | 36 | 65 | 24.00% | 21.50% |
2 personas Agencias | 6,001 | 8,000 ** | 48,001 | 54,000 ** | 36 | 72 | 24.00% | 21.50% |
Hipotecario | 1,001 | 15,000 | 8,001 | 120,000 | 30 | 90 | 21% | 20% |
* Con un garante o con una declaración jurada de bienes debidamente notariada.
** Para socios con buen historial crediticio de pago y buena solvencia moral y económica.
TASAS ACTIVAS MICROCREDITOS NO PRODUCTIVOS | ||||||||
Montos en Dólares Americanos y en Moneda Nacional por persona | ||||||||
Niveles y Garantías | Montos $us | Montos M/N | Plazos meses | Tasa Anual M/E | Tasa Anual M/N | |||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |||
A sola firma * | 100 | 2,000 | 800 | 18 | 4 | 18 | 26.00% | 26.00% |
1 persona | 2,001 | 3,000 | 18,001 | 24,000 | 18 | 30 | 26.50% | 26.00% |
1 persona | 3,001 | 4,000 | 24,001 | 32,000 | 18 | 40 | 24 .50% | 24.00% |
1 persona | 4,001 | 6,000 | 32,001 | 40,000 | 18 | 55 | 23.50% | 23.00% |
1 persona excepcional** | 6,001 | 10,000 | 40,001 | 80,000 | 30 | 72 | 23.50% | 23.00% |
Hipotecaria | 1,001 | 10,000 | 8,001 | 80,000 | 24 | 72 | 22.00% | 21.00% |
Hipotecaria/excepcional | 10,001 | 20,000 | 70,001 | 160,000 | 24 | 96 | 22.00% | 21.00% |
Hipotecaria/excepcionaI*** | 20,001 | Limite Patrimonial | 160,001 | Limite Patrimonial | 4 | 96 | 20.00% | 20.00% |
Con la garantía de una persona o con declaración jurada de sus bienes debidamente notariada y verificada por el oficial de crédito.
Con buen antecedentes crediticios,deudor o garante con casa propia.
Aprobación por el Consejo de Administración.
TASAS ACTIVAS CREDITO PRODUCTIVO Y AGROPECUARIO 2019 | ||||||
Montos en Moneda Nacional por persona | ||||||
Niveles y Garantías Personales | Si el Crédito es con gtia. No convencional, elegir una o combinar con otras | Montos M/N | Plazos meses | Tasa | ||
Min. | Max. | Min. | Max. | Anual M/N | ||
A Sola Firma | Documentos originales en custodia de inmuebles y predios rurales, avales o certificaciones de organismos comunitarios u organizaciones territoriales, Seguro Agrario, Activos no sujetos a registro de propiedad. | 800 | 14,000 | 3 | 24 | 11.50% |
1 persona | Documentos originales en custodia de inmuebles y predios rurales, Seguro Agrario, Activos no sujetos a registro de propiedad, Semoviente. | 14,001 | 24,000 | 24 | 36 | 11.50% |
1 persona • | Documentos originales en custodia de inmuebles y predios rurales, Seguro Agrario, Activos no sujetos a registro de propiedad, Semoviente. | 24,001 | 40,000 | 36 | 48 | 11.50% |
2 personas• | Documentos originales en custodia de inmuebles y predios rurales, Seguro Agrario, Activos no sujetos a registro de propiedad, Contrato o compromiso de venta a futuro, Semoviente. | 40,001 | 48,000 | 48 | 60 | 11.50% |
2 personas excepcional• | Documentos originales en custodia de inmuebles y predios rurales, Seguro Agrario, Activos no sujetos a registro de propiedad, Contrato o compromiso de venta a futuro, Semoviente. | 48,001 | 68,600 | 60 | 65 | 11.50% |
Hipotecaria | 8,001 | 48,000 | 24 | 60 | 11.50% | |
Hipotecaria | 48,001 | 120,000 | 60 | 96 | 11.50% |
Con buen antecedente crediticio, El deudor/garante deben tener casa propia.
TASAS ACTIVAS MICROCREDITO (PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS)
Montos en Dólares Americanos y Moenda Nacional por persona.
GARANTÍAS | MONTOS $us | MONTOS M/N | PLAZOS MESES | TASA | ||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Anual M/E | Anual M/N | |
A sola firma * | 100 | 1,500 | 800 | 12,000 | 4 | 18 | 25.50% | 25.00% |
1 persona | 1,501 | 2,500 | 12,001 | 20,000 | 18 | 30 | 25.50% | 25.00% |
1 persona | 2,501 | 3,000 | 20,001 | 24,000 | 18 | 40 | 24.50% | 24.00% |
2 personas excepcional | 3,001 | 3,750 | 24,001 | 30,000 | 18 | 40 | 23.50% | 23.00% |
2 personas excepcional | 3,751 | 8,000 ** | 30,001 | 54,000 ** | 30 | 65 | 23.50% | 23.00% |
Hipotecaria | 1,001 | 6,000 | 8,001 | 48,000 | 24 | 72 | 22% | 21% |
Hipotecaria/excepcional | 6,001 | 15,000 | 48,001 | 120,000 | 24 | 96 | 22% | 21% |
Hipotecaria/excepciona | 15,001 | Límite Patrimonial ** | 120,001 | Límite Patrimonial ** | 96 | 20.00% | 19.50% |
TASAS ACTIVAS CREDITO AGROPECUARIO
Montos en Moneda Nacional por persona
GARANTÍAS | MONTOS $US | MONTOS M/N | TASA | ||
Min. | Max. | Min. | Max. | Anual M/N | |
1 persona | 800 | 12,000 | 3 | 18 | 19.00% |
1 persona | 12,001 | 20,000 | 18 | 30 | 19.00% |
1 persona | 20,001 | 24,000 | 18 | 40 | 18.00% |
2 personas excepcional | 24,001 | 30,000 | 18 | 40 | 18.00% |
2 personas excepcional | 30,001 | 54,000 ** | 30 | 65 | 17.00% |
Hipotecaria | 8,001 | 48,000 | 24 | 72 | 16.50% |
Hipotecaria/excepcional | 48,001 | 160,000 | 24 | 96 | 16.50% |
TASAS ACTIVAS DE CREDITOS DE CONSUMO INDEPENDIENTE 2019
Montos en Dólares Americanos y Moneda Nacional por persona
Garantías | Montos $us | Montos Bs. | Plazos Meses | Tasa | Tasa | |||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Anual M/E | Anual M/N | |
A sola finna * | 1,001.00 | 2,500.00 | 8,001.00 | 18,000.00 | 18 | 30 | 26.50% | 26.00% |
1 Persona | 2,001.00 | 2,500.00 | 14,001.00 | 21,000.00 | 30 | 36 | 26.00% | 25.50% |
1 Persona | 2,501.00 | 3,000.00 | 21,001.00 | 24,000.00 | 30 | 36 | 26.00% | 25.50% |
1 Persona * | 3,001.00 | 4,000.00 | 24,001.00 | 28,000.00 | 30 | 36 | 25.00% | 24.50% |
1 Persona ** | 4,001.00 | 6,000.00 | 28,001.00 | 40,000.00 | 30 | 36 | 25.00% | 24.50% |
2 Persona Excepcional ** | 6,001.00 | 8,000.00 | 40,001.00 | 48,000.00 | 36 | 60 | 25.00% | 24.50% |
2 Persona Excepcional ** | 8,001.00 | 10,000.00 | 48,001.00 | 80,000.00 | 36 | 60 | 25.00% | 24.50% |
Hipotecario | 1,001.00 | 15,000.00 | 8,001.00 | 120,000.00 | 24 | 60 | 21.00% | 20.00% |
* Con la garantía de una persona o con la declaración jurada de sus bienes debidamente notariada, verificada por Oficial de Créditos. | ||||||||
** Para socios con buen historial crediticio de pago y buena solvencia economica y patrimonial, deudor ogarante.con casa. |
TASAS ACTIVAS CRÉDITOS DE CONSUMO INDEPENDIENTES
Montos en Dólares Americanos y Moneda Nacional por Persona
GARANTÍAS | MONTOS $us | MONTOS M/N | PLAZOS MESES | TASA | ||||
Min. | Max | Min. | Max. | Min. | Max. | Anual M/E | Anua M/N | |
A sola firma * | 100 | 1,000 | 800 | 8,000 | 4 | 18 | 26% | 25.50% |
A sola firma * | 1,001 | 1,500 | 8,001 | 12,000 | 18 | 36 | 26% | 25.50% |
1 persona | 1,501 | 1,800 | 12,001 | 15,000 | 30 | 36 | 26% | 25.50% |
1 persona | 1,801 | 3,000 | 15,001 | 24,000 | 30 | 36 | 26% | 25.50% |
2 personas | 3,001 | 4,000 | 24,001 | 32,000 | 30 | 36 | 25% | 24.50% |
2 personas excepcional | 4,001 | 6,000 | 32,001 | 48,000 | 36 | 65 | 25% | 24.50% |
2 personas excepcional | 6,001 | 8,000 ** | 48,001 | 54,000 ** | 36 | 72 | 25% | 24.50% |
Hipotecaria | 1,001 | 15,000 | 8,001 | 120,000 | 24 | 90 | 21% | 20% |
* Con la garantía de una persona o con declaración jurada de sus bienes debidamente notariada.
** Para socios con buen historial crediticio de pago y buena solvencia económica y patrimonial.
Crédito concedido a una persona natural asalariada o independiente, destinado a financiar la adquisición de terreno para la construcción de vivienda, compra de vivienda individual o en propiedad horizontal, construcción de vivienda individual o refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento de vivienda individual o en propiedad horizontal.
TASAS ACTIVAS CREDITOS HIPOTECARIOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL | |||||
Montos en Moneda Nacional por persona | |||||
Montos Bs. | Plazos Meses | Tasa | |||
Niveles y Garantías | Min | Max | Min | Max | Anual Bs. |
Hipotecarias | 15,000 | 70,000 | 36 | 60 | 5.50% |
Hipotecarias | 70,001 | ·105,000 | 60 | 72 | 5.50% |
Hipotecarias | 105,00 1 | 140,000 | 72 | 96 | 5.50% |
Hipotecarias | 140,00 1 | 160,000 | 96 | 120 | 5.50% |
Hip Bienes Adjudicados | Mejor propuesta de compra | 42 | 120 | 5.50% | |
TASAS ACTIVAS CREDITOS DE VIVIENDA SOCIAL SIN GARANTIA HIPOTECARIA | |||||
Montos en Moneda Nacionalpor persona | |||||
Niveles y Garantías | Montos M/N | Plazos Meses | Tasa | ||
Min. | Max. | Min. | Max. | Anual M/N | |
1 persona• | 800 | 32,000 | 30 | 36 | 5.50% |
1Personas • | 32,001 | 4 5,000 | 36 | d8 | 5.50% |
1Personas Excepcional** | 45,001 | 68,600 | 48 | 60 | 5.50% |
*El deudor debe tener terreno propio registrado en DD.RR para todos los niveles debiendo dejar los documentos en custodias. *Con buen antecedentes crediticios. |
|||||
TASAS ACTIVAS CREDITOS HIPOTECARIOS DE VIVIENDA | |||||
Montos en Moneda Nacional por persona | |||||
Niveles y Garantías | Monto en Bs.- | Plazos Meses | Tasa | ||
Min | Max | Min | M.u | Anual Bs. | |
Hiootecarias | 15 000 | 70 000 | 36 | 72 | 18.00% |
Hiootecarias | 70 001 | 105 000 | 72 | 96 | 18.00% |
Hipotecarias | 105,001 | 160,000 | 96 | 160 | 18.00% |
Hipotecarias• | 160,001 | Limite Patrimonial | 96 | 160 | 18.00% |
Hip Bienes Adjudicados | Mejor propuestade compra | 42 | 120 | 18.000A. | |
*Aprobacion por el Consejo de Administracion. | |||||
TASAS ACTIVAS CREDITOS DE VIVIENDA SIN GARANTIA HIPOTECARIA | |||||
Montos en Moneda Nacional por persona | |||||
Niveles y Garantías | Montos | M/N | Plazos Meses | Tasa | |
Min. | Max. | Min. | Max. | Anual M/N | |
A sola firma con declaraciónjurada | 800 | 18,000 | 12 | 24 | 21.00% |
1 persona• | 18,001 | 32,000 | 36 | 42 | 21.00% |
2 Personas • | 32,001 | 50,000 | 42 | 50 | 21.00% |
2 Personas Exceocional.. | 50 001 | 68 600 | 50 | 60 | 21.00% |
*Con la garantia de los documentos orinales en custodia, desde el segundo nivel del inmueble o terreno donde se efectuaran edificaciones. *Con buen antecedente crediticio. |
TASAS ACTIVAS | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA |
Créditos de Consumo | De 20.00 a 25.50% | 26.00% |
Microcréditos | De 19.50 a 25.00% | 23.50% |
De vivienda de interés social o menor a 255.000 UFV | 5.50% | 5.50% |
De vivienda con garantía hipotecaria | 15.00% | --- |
Créditos de vivienda sin garantía hipotecaria | 15.00% | --- |
Créditos de bienes adjudicados | 15.00% | % |
Créditos autoliquidables - Garantía DPF | 16.00% | 16.00% |
Créditos agropecuarios, productivos | 11.50% | --- |
RANGO EN BS. | PRECIO DE TRANSFERENCIA | RANGO EN $us | PRECIOS DE TRANSFERENCIA |
De Bs. 5.001 a 50.200 | Bs. 10 | De $us 5.001 a 5.050 | Bs. 15 |
De Bs. 52.201 a 50.500 | Bs. 15 | De $us 5.051 a 5.100 | Bs. 20 |
De Bs. 50.501 a 52.000 | Bs. 20 | De $us 5.101 a 5.350 | Bs. 25 |
De Bs. 52.001 a 55.000 | Bs. 30 | De $us 5.351 a 6.000 | Bs. 35 |
De Bs. 55.001 a 60.000 | Bs.60 | De $us 6.001 a 7.000 | Bs. 70 |
De Bs. 60.001 a 100.000 | Bs. 200 | De $us 7.001 a 10.000 | Bs. 210 |
De Bs. 100.001 a 110.000 | Bs. 250 | De $us 10.001 a 15.000 | Bs. 270 |
De Bs. 110.001 a 150.000 | Bs. 350 | De $us 15.001 a 25.000 | Bs. 370 |
De Bs. 150.001 a 250.000 | Bs. 500 | De $us 25.001 a 35.000 | Bs. 550 |
De Bs. 250.001 a 350.000 | Bs. 700 | De $us 35.001 a 45.000 | Bs. 800 |
De Bs. 350.001 a 400.000 | Bs. 900 | De $us 45.001 a 50.000 | Bs. 1000 |
PARA APLICAR
- Hasta los rangos de Bs. 50.000.- y $us 5.000.- se cobrarán unicamente si los acumulados por operaciones de transferencias en depósitos o retiros independientes sobrepasen los montos mencionados.
- Toda transferencia para amortización de crédito, en nuestra institución, no se realizará ningún cobro
Transferencias en Agencias Compartidas (Servicio solo para Socios)
MONEDA NACIONAL
RANGOS | TOTAL COMISION Bs. | |
Desde | Hasta | |
0.00 | 300.00 | 6.00 |
300.01 | 600.00 | 7.50 |
600.01 | 800.00 | 9.00 |
800.01 | 1,000.00 | 12.00 |
1,000.01 | 2,000.00 | 15.00 |
2,000.01 | 3,000.00 | 21.00 |
3,000.01 | 5,000.00 | 36.00 |
5,000.01 | 8,000.00 | 60.00 |
Mayor a | 8,000.00 | 96.00 |
MONEDA EXTRANJERA
RANGOS | TOTAL COMISION $us. | |
Desde | Hasta | |
0.00 | 45.00 | 1.00 |
54.01 | 85.00 | 1.10 |
85.01 | 115.00 | 1.15 |
115.01 | 150.00 | 1.70 |
150.01 | 285.00 | 2.20 |
285.01 | 425.00 | 3.00 |
425.01 | 700.00 | 5.10 |
700.01 | 1,100.00 | 6.50 |
Mayor a | 1,100.00 | 14.00 |
Giros Nacionales entre Cooperativas Afiliadas a la Red SERVIRED
Giros Nacionales entre Cooperativas Afiliadas a la Red SERVIRED
MONEDA NACIONAL
RANGOS | TOTAL COMISION | ||
Desde | Hasta | Fijo + % | |
0.00 | 1,000.00 | 8.00 | 1.20% |
1.000.01 | 3,000.00 | 9.00 | 0.90% |
3.000.01 | 5,000.00 | 21.00 | 0.60% |
5.000.01 | 10,000.00 | 36.00 | 0.60% |
Mayores a | 10,000.00 | 205.00 | 0.45% |
MONEDA EXTRANJERA
RANGOS | TOTAL COMISION | ||
Desde | Hasta | Fijo + % | |
0.00 | 145.00 | 1.14 | 1.35% |
145.01 | 425.00 | 1.38 | 0.90% |
425.01 | 700.00 | 3.00 | 0.60% |
700.01 | 1,400.00 | 6.60 | 0.60% |
Mayores a | 1,400.00 | 28.80 | 0.45% |
Remesas Internacional
Remesas Internacionales
Comisiones de Remesas VIGO-$us
RANGOS | TOTAL COMISION |
0 - 100.00 | 1.00 |
100.01 a 10.000.00 | 1% |
Estados Unidos y Canadá
Comisiones de Remesas BTS-$us
RANGOS | TOTAL COMISION |
0 a 10.000.00 | 1.70 |
Estados Unidos y Canadá
Comisiones de Remesas RIA-$us
RANGOS | TOTAL COMISION |
0 a 10.000.00 | 0.50% |
Estados Unidos, Puerto Rico, Australia, Belgica, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, España, Suecia, Inglaterra y Brasil
Comisiones de Remesas I-TRANSFER-$us
RANGOS | TOTAL COMISION |
0 a 10.000.00 | 0.65% |
Estados Unidos y Canadá
N° | DETALLE | LIMITES DEFINIDOS POR LA EIF PARA TRANSACIONES Y TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS. |
1 | Banca por Internet | 20.000,00 |
2 | Banca Móvil | 5.905,00 |